Infuza.com - Ogame Statistics
06/05/2012 - 13/05/2012

Stats > ogame.tw >

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Stats - Universe - Draco

13/05/2012 | Taiwan ogame.tw | Universe Draco | Players: 742 | Alliances: 42

Taiwan ogame.tw > Universe Draco > TOP 50

------ TOP 50+ ... ------
Rank Increase Points Player Alliance
1 + 73.949 963.336 BigM EOA
2 + 66.861 485.841 bigpigdog S.O.E
3 + 55.963 668.895 Excalibur S.O.E
4 + 43.796 467.327 Badapple* EOA
5 + 41.080 339.294 Leson S.O.E
6 + 37.556 321.363 Heat EOA
7 + 36.466 265.519 zealot0515 A.D.K
8 + 35.693 354.013 CGRX8 EOA
9 + 34.367 610.133 BigLana EOA
10 + 34.195 499.040 Innovation -
11 + 33.938 513.031 Bigkim EOA
12 + 33.235 542.438 BigApp EOA
13 + 32.850 470.315 roger EOA
14 + 31.983 321.120 jay -
15 + 31.655 363.992 perry09876 H.T
16 + 30.716 309.461 WindAngelX Valhalla
17 + 30.585 261.342 Aymelek S.O.E
18 + 28.921 368.717 polan - *
19 + 28.390 395.192 star EOA
20 + 27.762 431.105 diegod F.X
21 + 27.522 457.087 ilovecloud S.O.E
22 + 27.285 319.793 Hexagram A.D.K
23 + 26.708 486.132 papaya S.O.E
24 + 26.584 487.308 Robin EOA
25 + 26.478 401.687 NFA EOA
26 + 26.010 203.201 victorw S.O.E
27 + 25.773 497.026 Mr.Kevin H.T
28 + 25.237 376.365 Mr.Superi0r H.T
29 + 23.981 281.877 GhostSpace S.O.E
30 + 23.757 218.786 kknder1 Valhalla
31 + 22.361 226.880 發展很慢 -
32 + 21.971 198.226 Matthew S.O.E
33 + 21.860 302.625 蒼穹一粟 S.O.E
34 + 21.610 291.907 EJonathen C.N
35 + 21.582 434.330 冰不厭炸 S.O.E
36 + 21.534 305.394 心情故事 -
37 + 20.582 214.377 Pastor C.E
38 + 20.498 198.029 Snake S.O.E
39 + 20.123 182.973 th000 S.O.E
40 + 20.038 304.024 wrong62 S.O.E
41 + 19.990 316.585 surname C.E
42 + 19.939 322.806 MakiseKurisu A.D.K
43 + 19.490 151.917 hyacinth79 Valhalla
44 + 19.457 351.906 HouraisanKa... EOA
45 + 19.355 282.371 coke H.T
46 + 18.907 216.647 Mr.冥野 H.T
47 + 18.442 287.344 missnow S.O.E
48 + 18.122 296.428 blastbw S.O.E
49 + 17.956 273.184 HasmostH S.O.E
50 + 17.816 208.492 pisces A.D.K
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank Increase Points Player Alliance
1 + 73.949 963.336 BigM EOA
2 + 55.963 668.895 Excalibur S.O.E
3 + 34.367 610.133 BigLana EOA
4 + 33.235 542.438 BigApp EOA
5 + 33.938 513.031 Bigkim EOA
6 + 34.195 499.040 Innovation -
7 + 25.773 497.026 Mr.Kevin H.T
8 + 26.584 487.308 Robin EOA
9 + 26.708 486.132 papaya S.O.E
10 + 66.861 485.841 bigpigdog S.O.E
11 + 32.850 470.315 roger EOA
12 + 43.796 467.327 Badapple* EOA
13 + 27.522 457.087 ilovecloud S.O.E
14 + 94 436.891 Elysion S.O.E
15 + 21.582 434.330 冰不厭炸 S.O.E
16 + 27.762 431.105 diegod F.X
17 + 26.478 401.687 NFA EOA
18 + 28.390 395.192 star EOA
19 + 25.237 376.365 Mr.Superi0r H.T
20 + 28.921 368.717 polan - *
21 + 17.447 367.888 stopcos S.O.E
22 + 31.655 363.992 perry09876 H.T
23 + 5.688 356.006 Revenge* S.O.E
24 0 355.140 ilovesky S.O.E
25 + 35.693 354.013 CGRX8 EOA
26 + 19.457 351.906 HouraisanKa... EOA
27 + 41.080 339.294 Leson S.O.E
28 + 19.939 322.806 MakiseKurisu A.D.K
29 + 37.556 321.363 Heat EOA
30 + 31.983 321.120 jay -
31 + 27.285 319.793 Hexagram A.D.K
32 + 19.990 316.585 surname C.E
33 + 13.629 314.078 iloveflower S.O.E
34 + 17.400 312.081 Coffee S.O.E
35 + 30.716 309.461 WindAngelX Valhalla
36 + 21.534 305.394 心情故事 -
37 + 16.833 304.284 Uranus EOA
38 + 20.038 304.024 wrong62 S.O.E
39 + 16.965 302.972 voca -
40 + 21.860 302.625 蒼穹一粟 S.O.E
41 + 10.390 301.544 柔情逝水 H.T
42 + 18.122 296.428 blastbw S.O.E
43 + 21.610 291.907 EJonathen C.N
44 + 14.843 288.707 aaa S.O.E
45 + 18.442 287.344 missnow S.O.E
46 + 15.238 285.491 ybss F.X
47 + 19.355 282.371 coke H.T
48 + 23.981 281.877 GhostSpace S.O.E
49 + 15.308 277.513 0odenniso0 S.O.E
50 + 17.956 273.184 HasmostH S.O.E
------ TOP 50+ ... ------
Monthly - Increase | 01/04/2012 - 01/05/2012
Rank Increase Points - Weekly Player Alliance
1 + 304.674 963.336 BigM EOA
2 + 173.587 487.308 Robin EOA
3 + 149.196 542.438 BigApp EOA
4 + 148.298 668.895 Excalibur S.O.E
5 + 143.726 497.026 Mr.Kevin H.T
6 + 125.545 339.294 Leson S.O.E
7 + 119.726 431.105 diegod F.X
8 + 116.478 610.133 BigLana EOA
9 + 115.394 436.891 Elysion S.O.E
10 + 114.656 457.087 ilovecloud S.O.E
11 + 114.620 470.315 roger EOA
12 + 113.549 309.461 WindAngelX Valhalla
13 + 113.471 513.031 Bigkim EOA
14 + 112.684 467.327 Badapple* EOA
15 + 110.571 499.040 Innovation -
16 + 105.293 305.394 心情故事 -
17 + 104.128 304.284 Uranus EOA
18 + 103.997 434.330 冰不厭炸 S.O.E
19 + 102.826 363.992 perry09876 H.T
20 + 102.017 485.841 bigpigdog S.O.E
21 + 100.886 322.806 MakiseKurisu A.D.K
22 + 96.484 255.883 Mr.Ivy H.T
23 + 96.116 376.365 Mr.Superi0r H.T
24 + 89.971 319.793 Hexagram A.D.K
25 + 89.858 486.132 papaya S.O.E
26 + 88.614 355.140 ilovesky S.O.E
27 + 88.470 351.906 HouraisanKa... EOA
28 + 88.132 395.192 star EOA
29 + 86.461 261.342 Aymelek S.O.E
30 + 83.905 354.013 CGRX8 EOA
31 + 83.880 321.120 jay -
32 + 83.692 282.371 coke H.T
33 + 83.388 296.428 blastbw S.O.E
34 + 81.821 316.585 surname C.E
35 + 81.429 273.184 HasmostH S.O.E
36 + 81.380 287.344 missnow S.O.E
37 + 79.392 302.972 voca -
38 + 79.335 237.565 yinyi419 G.E
39 + 76.966 401.687 NFA EOA
40 + 76.842 302.625 蒼穹一粟 S.O.E
41 + 76.411 250.309 GDL F.A.O
42 + 75.391 277.513 0odenniso0 S.O.E
43 + 74.790 203.201 victorw S.O.E
44 + 73.919 321.363 Heat EOA
45 + 72.434 268.417 ag0 EOA
46 + 72.267 226.880 發展很慢 -
47 + 70.877 314.078 iloveflower S.O.E
48 + 70.495 304.024 wrong62 S.O.E
49 + 69.946 288.707 aaa S.O.E
50 + 69.803 285.491 ybss F.X
------ TOP 50+ ... ------
Rank Fleet Increase Fleet Points Player Alliance
1 + 49.040 387.491 BigM EOA
2 + 39.807 284.256 Excalibur S.O.E
3 + 31.386 160.178 BigLana EOA
4 + 20.486 116.766 polan - *
5 + 20.408 258.201 BigApp EOA
6 + 15.509 87.174 stopcos S.O.E
7 + 15.071 63.701 Aymelek S.O.E
8 + 14.215 154.355 star EOA
9 + 13.506 96.090 Coffee S.O.E
10 + 13.400 129.709 kknder1 Valhalla
11 + 12.891 45.620 surname C.E
12 + 12.847 88.846 ouchiexd Sheep
13 + 12.573 79.551 voca -
14 + 12.560 142.091 Leson S.O.E
15 + 12.238 101.665 nfusion F.X
16 + 11.497 125.757 iloveflower S.O.E
17 + 11.326 46.539 pettey C.E
18 + 11.019 40.253 goldenocean S.O.E
19 + 10.983 61.659 WindAngelX Valhalla
20 + 10.365 103.865 DaHanDiGuo H.T
21 + 10.354 115.305 MakiseKurisu A.D.K
22 + 10.292 67.969 hyacinth79 Valhalla
23 + 9.829 67.400 Matthew S.O.E
24 + 9.651 79.871 perry09876 H.T
25 + 9.088 37.996 CPA F.X
26 + 9.048 44.935 ilovesnow S.O.E
27 + 8.851 62.319 victorw S.O.E
28 + 8.568 145.655 NFA EOA
29 + 8.564 28.901 MAHO 殘念
30 + 8.427 34.989 zealot0515 A.D.K
31 + 8.302 50.443 0327 Sheep
32 + 8.193 14.854 roalney -
33 + 8.022 100.405 coke H.T
34 + 7.996 37.266 Angelbaby F.A.O
35 + 7.954 18.303 ZUN -
36 + 7.676 62.340 pisces A.D.K
37 + 7.589 95.652 HouraisanKa... EOA
38 + 7.557 39.056 lshlsh007 -
39 + 7.533 110.446 CGRX8 EOA
40 + 7.527 30.481 jeff Valhalla
41 + 7.468 19.177 goodpig2003 H.T
42 + 7.458 56.341 steven4088 陰暗
43 + 7.429 92.117 wk1010 A.D.K
44 + 7.366 41.488 jjxx A.D.K
45 + 7.264 90.896 corey 陰暗
46 + 7.021 101.790 aaa S.O.E
47 + 6.992 199.151 Bigkim EOA
48 + 6.987 75.855 窮小龜 C.N
49 + 6.889 59.777 boy69162000 -
50 + 6.833 120.225 EJonathen C.N
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank Fleet Increase Fleet Points Player Alliance
1 + 49.040 387.491 BigM EOA
2 + 39.807 284.256 Excalibur S.O.E
3 + 20.408 258.201 BigApp EOA
4 + 94 199.428 Elysion S.O.E
5 + 6.992 199.151 Bigkim EOA
6 + 4.479 164.401 Robin EOA
7 + 31.386 160.178 BigLana EOA
8 + 3.178 158.351 papaya S.O.E
9 + 14.215 154.355 star EOA
10 + 8.568 145.655 NFA EOA
11 + 12.560 142.091 Leson S.O.E
12 + 4.763 135.563 diegod F.X
13 + 13.400 129.709 kknder1 Valhalla
14 -1.798 127.900 Mr.Kevin H.T
15 + 11.497 125.757 iloveflower S.O.E
16 + 6.833 120.225 EJonathen C.N
17 + 1.174 119.863 wrong62 S.O.E
18 + 20.486 116.766 polan - *
19 + 10.354 115.305 MakiseKurisu A.D.K
20 + 7.533 110.446 CGRX8 EOA
21 + 10.365 103.865 DaHanDiGuo H.T
22 + 7.021 101.790 aaa S.O.E
23 + 12.238 101.665 nfusion F.X
24 + 8.022 100.405 coke H.T
25 + 13.506 96.090 Coffee S.O.E
26 + 7.589 95.652 HouraisanKa... EOA
27 + 7.429 92.117 wk1010 A.D.K
28 0 91.206 ilovesky S.O.E
29 + 7.264 90.896 corey 陰暗
30 + 12.847 88.846 ouchiexd Sheep
31 + 15.509 87.174 stopcos S.O.E
32 + 3.012 85.891 Innovation -
33 + 5.223 80.230 Uranus EOA
34 + 9.651 79.871 perry09876 H.T
35 + 12.573 79.551 voca -
36 + 5.603 76.448 Akilis A.D.K
37 + 6.987 75.855 窮小龜 C.N
38 + 1.939 75.071 Lucifa -
39 + 2.341 74.481 ilovecloud S.O.E
40 + 2.934 74.399 Pastor C.E
41 + 1.391 74.310 Badapple* EOA
42 -2.490 72.946 Revenge* S.O.E
43 + 2.056 72.005 0odenniso0 S.O.E
44 + 1.702 71.487 evocator1611 A.D.K
45 + 5.713 69.963 Mr.Ivy H.T
46 + 2.941 69.379 yanya180 Valhalla
47 + 4.898 68.453 HasmostH S.O.E
48 + 1.732 68.013 發展很慢 -
49 + 2.000 67.988 blastbw S.O.E
50 + 10.292 67.969 hyacinth79 Valhalla
------ TOP 50+ ... ------
Monthly - Increase | 01/04/2012 - 01/05/2012
Rank Fleet Increase Fleet Points - Weekly Player Alliance
1 + 118.221 387.491 BigM EOA
2 + 95.748 258.201 BigApp EOA
3 + 90.099 164.401 Robin EOA
4 + 71.295 199.428 Elysion S.O.E
5 + 65.101 284.256 Excalibur S.O.E
6 + 63.187 135.563 diegod F.X
7 + 62.521 199.151 Bigkim EOA
8 + 62.351 142.091 Leson S.O.E
9 + 58.878 127.900 Mr.Kevin H.T
10 + 58.510 160.178 BigLana EOA
11 + 51.021 33.482 onlyhappy H.T
12 + 50.100 154.355 star EOA
13 + 42.645 145.655 NFA EOA
14 + 40.488 119.863 wrong62 S.O.E
15 + 40.387 74.310 Badapple* EOA
16 + 40.270 68.453 HasmostH S.O.E
17 + 39.708 103.865 DaHanDiGuo H.T
18 + 37.375 115.305 MakiseKurisu A.D.K
19 + 37.006 52.249 timer - *
20 + 34.805 72.005 0odenniso0 S.O.E
21 + 32.185 74.399 Pastor C.E
22 + 31.975 120.225 EJonathen C.N
23 + 31.902 67.969 hyacinth79 Valhalla
24 + 31.892 71.487 evocator1611 A.D.K
25 + 31.618 101.790 aaa S.O.E
26 + 31.242 72.946 Revenge* S.O.E
27 + 30.426 92.117 wk1010 A.D.K
28 + 29.720 125.757 iloveflower S.O.E
29 + 29.234 95.652 HouraisanKa... EOA
30 + 28.801 158.351 papaya S.O.E
31 + 28.436 75.855 窮小龜 C.N
32 + 28.033 67.079 th000 S.O.E
33 + 27.903 65.486 lsw A.D.K
34 + 27.865 55.174 Hexagram A.D.K
35 + 27.335 80.230 Uranus EOA
36 + 26.929 110.446 CGRX8 EOA
37 + 25.886 46.894 MIIDA H.T
38 + 25.519 129.709 kknder1 Valhalla
39 + 25.165 74.481 ilovecloud S.O.E
40 + 25.006 100.405 coke H.T
41 + 24.432 69.963 Mr.Ivy H.T
42 + 24.236 91.206 ilovesky S.O.E
43 + 23.973 63.701 Aymelek S.O.E
44 + 23.662 90.896 corey 陰暗
45 + 23.562 62.319 victorw S.O.E
46 + 23.411 69.379 yanya180 Valhalla
47 + 23.347 67.486 Mr.Superi0r H.T
48 + 23.031 44.468 Knightmare A.D.K
49 + 22.093 67.988 blastbw S.O.E
50 + 21.920 60.371 Edward S.O.E
------ TOP 50+ ... ------
Rank Research Increase Research Points Player Alliance
1 + 15.824 56.198 zealot0515 A.D.K
2 + 13.200 59.475 timer - *
3 + 13.200 51.667 jay -
4 + 13.200 41.466 Heat EOA
5 + 9.143 33.763 Qqoo4597 Valhalla
6 + 7.543 33.872 Mr.Superi0r H.T
7 + 7.543 38.672 Hexagram A.D.K
8 + 7.543 34.576 Uranus EOA
9 + 7.270 66.771 papaya S.O.E
10 + 6.773 35.660 EJonathen C.N
11 + 6.400 86.355 Innovation -
12 + 5.683 11.560 calmlyme C.N
13 + 5.462 18.911 Snake S.O.E
14 + 5.248 42.768 CGRX8 EOA
15 + 5.120 59.091 Mr.Kevin H.T
16 + 5.015 20.819 th000 S.O.E
17 + 4.310 22.399 Rcj* H.T
18 + 4.310 35.673 jghdsfgy A.D.K
19 + 4.310 20.454 Mr.Evil H.T
20 + 4.310 14.283 ymei -
21 + 3.865 28.703 Matthew S.O.E
22 + 3.686 66.566 Bigkim EOA
23 + 3.536 22.275 MakiseKurisu A.D.K
24 + 3.379 93.165 BigM EOA
25 + 3.263 12.924 夢星天空 H.T
26 + 3.200 39.321 HouraisanKa... EOA
27 + 2.970 48.493 0odenniso0 S.O.E
28 + 2.880 36.560 blastbw S.O.E
29 + 2.765 30.387 GhostSpace S.O.E
30 + 2.713 13.376 tsunyin1017 G.E
31 + 2.668 19.270 大頭仔 -
32 + 2.624 21.520 blacklotus H.T
33 + 2.591 22.192 taninasia -
34 + 2.541 25.715 @@88 S.O.E
35 + 2.463 21.302 onlyhappy H.T
36 + 2.463 21.648 coke H.T
37 + 2.463 16.867 DaHanDiGuo H.T
38 + 2.463 15.363 kong117 H.T
39 + 2.463 24.579 yanya180 Valhalla
40 + 2.463 21.084 WarE -
41 + 2.463 14.768 Jet Valhalla
42 + 2.463 17.193 MINE H.T
43 + 2.458 26.013 蒼穹一粟 S.O.E
44 + 2.304 14.922 gary2992 H.T
45 + 2.304 16.279 ShitSun Valhalla
46 + 2.210 8.109 maple -
47 + 2.151 25.446 英格爾 S.O.E
48 + 2.048 56.448 BigLana EOA
49 + 2.048 59.782 NFA EOA
50 + 2.048 39.875 wrong62 S.O.E
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank Research Increase Research Points Player Alliance
1 0 94.394 Excalibur S.O.E
2 + 3.379 93.165 BigM EOA
3 + 6.400 86.355 Innovation -
4 + 7.270 66.771 papaya S.O.E
5 + 3.686 66.566 Bigkim EOA
6 0 65.952 WindAngelX Valhalla
7 + 1.638 63.136 diegod F.X
8 + 1.638 60.832 ilovecloud S.O.E
9 + 2.048 59.782 NFA EOA
10 + 13.200 59.475 timer - *
11 + 5.120 59.091 Mr.Kevin H.T
12 + 1.024 58.784 Robin EOA
13 0 58.208 BigApp EOA
14 0 57.939 star EOA
15 + 2.048 56.448 BigLana EOA
16 + 15.824 56.198 zealot0515 A.D.K
17 0 52.870 stopcos S.O.E
18 0 52.794 ilovesky S.O.E
19 0 52.151 perry09876 H.T
20 + 13.200 51.667 jay -
21 + 200 49.302 Badapple* EOA
22 + 2.970 48.493 0odenniso0 S.O.E
23 0 48.081 surname C.E
24 0 47.891 roger EOA
25 0 46.464 bigpigdog S.O.E
26 0 46.378 iloveflower S.O.E
27 0 46.198 Elysion S.O.E
28 0 45.702 Revenge* S.O.E
29 + 1.280 45.267 Edward S.O.E
30 + 1.382 43.571 冰不厭炸 S.O.E
31 + 5.248 42.768 CGRX8 EOA
32 + 13.200 41.466 Heat EOA
33 + 2.048 39.875 wrong62 S.O.E
34 + 3.200 39.321 HouraisanKa... EOA
35 + 7.543 38.672 Hexagram A.D.K
36 + 2.880 36.560 blastbw S.O.E
37 0 36.505 yinyi419 G.E
38 + 4.310 35.673 jghdsfgy A.D.K
39 + 6.773 35.660 EJonathen C.N
40 0 35.622 wk1010 A.D.K
41 + 2.048 34.623 flower S.O.E
42 + 7.543 34.576 Uranus EOA
43 + 7.543 33.872 Mr.Superi0r H.T
44 + 9.143 33.763 Qqoo4597 Valhalla
45 0 32.665 Dinky A.D.K
46 + 2.048 31.270 ag0 EOA
47 0 31.258 lshlsh007 -
48 0 30.771 yukikaza C.E
49 + 2.765 30.387 GhostSpace S.O.E
50 0 30.284 Mr.Ivy H.T
------ TOP 50+ ... ------
Monthly - Increase | 01/04/2012 - 01/05/2012
Rank Research Increase Research Points - Weekly Player Alliance
1 + 31.468 65.952 WindAngelX Valhalla
2 + 26.541 46.464 bigpigdog S.O.E
3 + 25.657 57.939 star EOA
4 + 25.350 59.782 NFA EOA
5 + 23.814 52.151 perry09876 H.T
6 + 23.312 58.784 Robin EOA
7 + 23.046 58.208 BigApp EOA
8 + 22.343 43.571 冰不厭炸 S.O.E
9 + 20.377 94.394 Excalibur S.O.E
10 + 20.214 86.355 Innovation -
11 + 20.096 93.165 BigM EOA
12 + 19.984 63.136 diegod F.X
13 + 18.767 48.081 surname C.E
14 + 17.122 48.493 0odenniso0 S.O.E
15 + 16.341 30.771 yukikaza C.E
16 + 14.186 52.794 ilovesky S.O.E
17 + 13.429 30.246 Akatsuki Valhalla
18 + 13.187 59.091 Mr.Kevin H.T
19 + 12.917 35.622 wk1010 A.D.K
20 + 12.662 56.198 zealot0515 A.D.K
21 + 12.150 36.560 blastbw S.O.E
22 + 11.727 34.576 Uranus EOA
23 + 11.702 42.768 CGRX8 EOA
24 + 11.600 51.667 jay -
25 + 11.229 46.378 iloveflower S.O.E
26 + 11.223 41.466 Heat EOA
27 + 10.717 21.840 qxq H.T
28 + 10.695 24.959 feikaras -
29 + 10.316 29.521 goldenocean S.O.E
30 + 10.216 29.939 幻月真紅 H.T
31 + 10.030 25.446 英格爾 S.O.E
32 + 9.897 46.198 Elysion S.O.E
33 + 9.718 39.875 wrong62 S.O.E
34 + 9.667 26.559 SK2 -
35 + 9.638 35.660 EJonathen C.N
36 + 9.395 38.672 Hexagram A.D.K
37 + 9.313 20.159 Alexander Valhalla
38 + 9.221 49.302 Badapple* EOA
39 + 9.126 36.505 yinyi419 G.E
40 + 8.863 60.832 ilovecloud S.O.E
41 + 8.661 25.446 Pastor C.E
42 + 8.517 23.878 Lucifa -
43 + 8.399 18.474 Leson S.O.E
44 + 8.355 28.825 柔情逝水 H.T
45 + 8.206 23.135 liu804227 A.D.K
46 + 8.201 30.387 GhostSpace S.O.E
47 + 8.176 17.175 mnnjie Valhalla
48 + 8.108 19.674 bonafides -
49 + 8.053 19.891 Gmcustom C.E
50 + 7.965 59.475 timer - *
------ TOP 50+ ... ------
Rank Increase Points Player Alliance
1 + 65.533 425.601 bigpigdog S.O.E
2 + 42.283 401.074 Badapple* EOA
3 + 39.398 303.550 Leson S.O.E
4 + 31.451 402.303 roger EOA
5 + 29.711 220.926 WindAngelX Valhalla
6 + 29.322 299.295 perry09876 H.T
7 + 25.261 350.378 Innovation -
8 + 24.477 528.842 BigM EOA
9 + 23.772 355.680 ilovecloud S.O.E
10 + 23.405 296.962 Robin EOA
11 + 23.295 256.808 Heat EOA
12 + 23.259 281.437 Bigkim EOA
13 + 23.114 265.871 diegod F.X
14 + 22.913 216.435 CGRX8 EOA
15 + 22.836 342.023 Mr.Kevin H.T
16 + 22.547 160.591 victorw S.O.E
17 + 21.940 238.439 GhostSpace S.O.E
18 + 19.205 184.212 發展很慢 -
19 + 19.006 261.561 surname C.E
20 + 18.712 355.604 冰不厭炸 S.O.E
21 + 18.580 268.069 蒼穹一粟 S.O.E
22 + 18.517 184.924 Mr.冥野 H.T
23 + 18.101 200.488 zealot0515 A.D.K
24 + 17.996 247.321 jay -
25 + 17.908 267.525 心情故事 -
26 + 17.627 176.871 Pastor C.E
27 + 17.533 171.795 英格爾 S.O.E
28 + 17.351 233.814 missnow S.O.E
29 + 17.060 189.549 wrong62 S.O.E
30 + 16.681 332.314 Excalibur S.O.E
31 + 16.671 293.221 papaya S.O.E
32 + 16.373 298.205 MakiseKurisu A.D.K
33 + 16.370 262.810 Coffee S.O.E
34 + 16.052 265.540 voca -
35 + 15.905 117.716 hyacinth79 Valhalla
36 + 15.861 213.063 NFA EOA
37 + 15.803 182.303 Aymelek S.O.E
38 + 15.794 197.393 tttooo BRO
39 + 15.314 186.490 nfusion F.X
40 + 15.108 149.793 Matthew S.O.E
41 + 14.745 193.235 ag0 EOA
42 + 14.679 235.019 ybss F.X
43 + 14.658 208.415 Edward S.O.E
44 + 14.476 138.266 leemiller A.D.K
45 + 14.363 142.736 CPA F.X
46 + 14.242 239.803 blastbw S.O.E
47 + 14.143 198.167 star EOA
48 + 14.052 163.502 pisces A.D.K
49 + 13.929 117.259 cchiu18 -
50 + 13.886 256.111 Hexagram A.D.K
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank Increase Points Player Alliance
1 + 24.477 528.842 BigM EOA
2 + 65.533 425.601 bigpigdog S.O.E
3 + 933 416.571 BigLana EOA
4 + 31.451 402.303 roger EOA
5 + 42.283 401.074 Badapple* EOA
6 + 23.772 355.680 ilovecloud S.O.E
7 + 18.712 355.604 冰不厭炸 S.O.E
8 + 25.261 350.378 Innovation -
9 + 22.836 342.023 Mr.Kevin H.T
10 + 16.681 332.314 Excalibur S.O.E
11 + 8.329 304.402 Revenge* S.O.E
12 + 39.398 303.550 Leson S.O.E
13 + 13.489 301.999 Mr.Superi0r H.T
14 + 29.322 299.295 perry09876 H.T
15 + 16.373 298.205 MakiseKurisu A.D.K
16 + 23.405 296.962 Robin EOA
17 + 16.671 293.221 papaya S.O.E
18 + 23.259 281.437 Bigkim EOA
19 -6.241 279.467 stopcos S.O.E
20 + 7.214 278.451 polan - *
21 + 18.580 268.069 蒼穹一粟 S.O.E
22 + 17.908 267.525 心情故事 -
23 + 23.114 265.871 diegod F.X
24 + 16.052 265.540 voca -
25 + 16.370 262.810 Coffee S.O.E
26 0 261.896 ilovesky S.O.E
27 + 19.006 261.561 surname C.E
28 + 10.260 260.828 柔情逝水 H.T
29 + 23.295 256.808 Heat EOA
30 + 13.886 256.111 Hexagram A.D.K
31 + 12.827 249.000 BigApp EOA
32 + 17.996 247.321 jay -
33 + 13.057 240.542 HasmostH S.O.E
34 + 14.242 239.803 blastbw S.O.E
35 + 21.940 238.439 GhostSpace S.O.E
36 + 14.679 235.019 ybss F.X
37 + 9.940 234.445 HouraisanKa... EOA
38 + 17.351 233.814 missnow S.O.E
39 + 6.389 230.860 Uranus EOA
40 + 29.711 220.926 WindAngelX Valhalla
41 + 10.443 220.669 Sidonia S.O.E
42 + 12.131 217.070 0odenniso0 S.O.E
43 + 22.913 216.435 CGRX8 EOA
44 + 15.861 213.063 NFA EOA
45 + 94 212.682 Elysion S.O.E
46 + 14.658 208.415 Edward S.O.E
47 + 18.101 200.488 zealot0515 A.D.K
48 + 10.388 198.979 DaHanDiGuo H.T
49 + 11.778 198.437 GDL F.A.O
50 + 14.143 198.167 star EOA
------ TOP 50+ ... ------
Monthly - Increase | 01/04/2012 - 01/05/2012
Rank Increase Points - Weekly Player Alliance
1 + 180.260 528.842 BigM EOA
2 + 118.843 402.303 roger EOA
3 + 115.618 425.601 bigpigdog S.O.E
4 + 112.058 303.550 Leson S.O.E
5 + 99.993 298.205 MakiseKurisu A.D.K
6 + 98.947 267.525 心情故事 -
7 + 98.543 355.680 ilovecloud S.O.E
8 + 97.732 401.074 Badapple* EOA
9 + 86.467 350.378 Innovation -
10 + 85.823 332.314 Excalibur S.O.E
11 + 84.428 301.999 Mr.Superi0r H.T
12 + 82.309 230.860 Uranus EOA
13 + 77.126 342.023 Mr.Kevin H.T
14 + 76.617 240.542 HasmostH S.O.E
15 + 76.215 299.295 perry09876 H.T
16 + 74.132 265.540 voca -
17 + 73.882 355.604 冰不厭炸 S.O.E
18 + 73.485 233.814 missnow S.O.E
19 + 73.189 220.926 WindAngelX Valhalla
20 + 72.330 293.221 papaya S.O.E
21 + 71.865 167.413 Mr.Ivy H.T
22 + 70.316 268.069 蒼穹一粟 S.O.E
23 + 68.962 256.111 Hexagram A.D.K
24 + 68.505 198.437 GDL F.A.O
25 + 68.168 262.810 Coffee S.O.E
26 + 66.800 239.803 blastbw S.O.E
27 + 66.154 296.962 Robin EOA
28 + 64.591 247.321 jay -
29 + 62.718 261.896 ilovesky S.O.E
30 + 61.965 193.235 ag0 EOA
31 + 61.572 160.591 victorw S.O.E
32 + 61.551 261.561 surname C.E
33 + 61.417 235.019 ybss F.X
34 + 61.024 195.823 yinyi419 G.E
35 + 60.635 281.437 Bigkim EOA
36 + 59.749 278.451 polan - *
37 + 59.022 184.212 發展很慢 -
38 + 58.371 142.736 CPA F.X
39 + 57.969 416.571 BigLana EOA
40 + 57.698 256.808 Heat EOA
41 + 57.629 182.303 Aymelek S.O.E
42 + 57.593 196.893 SK2 -
43 + 57.515 168.283 coke H.T
44 + 56.342 217.070 0odenniso0 S.O.E
45 + 56.148 304.402 Revenge* S.O.E
46 + 55.861 234.445 HouraisanKa... EOA
47 + 55.679 260.828 柔情逝水 H.T
48 + 55.174 220.669 Sidonia S.O.E
49 + 54.852 197.393 tttooo BRO
50 + 54.000 165.372 Knightmare A.D.K
Rank Increase Points Alliance Number of Players
1 + 708.302 10.903.289 S.O.E 42
2 + 463.390 6.454.487 EOA 15
3 + 349.044 3.966.751 Valhalla 59
4 + 276.910 4.448.853 A.D.K 39
5 + 221.998 5.560.474 H.T 36
6 + 117.657 1.962.925 F.X 11
7 + 103.945 2.163.274 C.E 25
8 + 82.819 940.924 F.A.O 11
9 + 64.221 944.037 C.N 11
10 + 53.498 583.201 台灣 19
