Stats > ogame.dk >
ogame.dk >
Japetus > TOP 50
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank | Increase | Points | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | + 546.404 | 2.286.416 | hvorfor | Swag |
2 | + 382.099 | 1.185.307 | Vice Sol | Swag |
3 | + 334.589 | 1.297.531 | Razzy | Swag |
4 | + 276.161 | 767.978 | Viceregent Midas | DKR |
5 | + 250.917 | 573.023 | Director Perseids | - |
6 | + 204.609 | 629.030 | restlesz | Swag |
7 | + 197.313 | 656.857 | President Vesta | - |
8 | + 177.949 | 711.062 | Hvorfor ikke | Swag |
9 | + 167.490 | 559.572 | Ayotech | DKR |
10 | + 157.078 | 678.258 | Nybegynderen | oOo |
11 | + 153.781 | 418.296 | Fonderboya | Torenzo |
12 | + 148.673 | 542.419 | Koloni | DKR |
13 | + 145.116 | 406.316 | Pato Lucas | - |
14 | + 144.585 | 431.317 | Bobby Brown | EDG |
15 | + 129.376 | 455.883 | Spillernavn | Scary |
16 | + 127.446 | 435.504 | Coq Rouge | XENOS |
17 | + 116.939 | 477.983 | ZybeR | Scary |
18 | + 116.594 | 407.799 | S14 Demon Cyborg | Swag |
19 | + 112.563 | 511.657 | Proconsul Infrared | - |
20 | + 110.139 | 476.811 | GuessWho | Trollers |
21 | + 108.801 | 301.761 | Emperor Mercury | - |
22 | + 103.259 | 400.920 | FusionburnDK | - |
23 | + 95.517 | 203.871 | Awecia* | Aegis |
24 | + 95.153 | 353.576 | Lord Polaris | - |
25 | + 91.155 | 407.138 | Captain Seren | - |
26 | + 90.675 | 356.239 | xX Kal Xx | - * |
27 | + 90.458 | 181.098 | Stadtholder Probe | Aegis |
28 | + 86.656 | 220.363 | Tyrial | XENOS |
29 | + 85.405 | 303.990 | Madzda | XENOS |
30 | + 84.928 | 331.828 | Christiansen | oOo |
31 | + 83.429 | 333.862 | Geologist Aurora | Trollers |
32 | + 82.295 | 288.903 | Chico | XENOS |
33 | + 75.210 | 199.109 | EasyPreyDK | PAWN |
34 | + 73.721 | 134.105 | Cowabunga | - |
35 | + 72.801 | 289.396 | ZeroDstroyer | Torenzo |
36 | + 68.732 | 294.778 | VIN DIESEL | - |
37 | + 53.428 | 167.794 | lige2* | Trollers |
38 | + 52.789 | 228.147 | Commodore Phoebe | - |
39 | + 50.771 | 177.865 | Hyrden | XENOS |
40 | + 46.618 | 136.319 | ILikeDragons | RDN |
41 | + 46.403 | 170.317 | KnowNothing | RDN |
42 | + 43.881 | 119.053 | Skywalker | XENOS |
43 | + 43.065 | 52.506 | ford mondeo | oOo |
44 | + 42.699 | 142.622 | Twilight | - |
45 | + 38.480 | 137.703 | Rooney | XENOS |
46 | + 38.410 | 84.807 | Proconsul Pandora | - |
47 | + 37.324 | 118.889 | Czar Stingray | - |
48 | + 34.720 | 65.600 | Hypnodisk | oOo |
49 | + 28.252 | 127.829 | Sovereign Elara | - |
50 | + 27.181 | 139.802 | Bandit Uranus | - |
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank | Increase | Points | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | + 546.404 | 2.286.416 | hvorfor | Swag |
2 | + 334.589 | 1.297.531 | Razzy | Swag |
3 | + 382.099 | 1.185.307 | Vice Sol | Swag |
4 | + 276.161 | 767.978 | Viceregent Midas | DKR |
5 | + 177.949 | 711.062 | Hvorfor ikke | Swag |
6 | + 157.078 | 678.258 | Nybegynderen | oOo |
7 | + 197.313 | 656.857 | President Vesta | - |
8 | + 204.609 | 629.030 | restlesz | Swag |
9 | + 250.917 | 573.023 | Director Perseids | - |
10 | + 167.490 | 559.572 | Ayotech | DKR |
11 | + 148.673 | 542.419 | Koloni | DKR |
12 | 0 | 515.382 | BlackColdPinguin | SSI |
13 | + 112.563 | 511.657 | Proconsul Infrared | - |
14 | + 116.939 | 477.983 | ZybeR | Scary |
15 | + 110.139 | 476.811 | GuessWho | Trollers |
16 | + 129.376 | 455.883 | Spillernavn | Scary |
17 | + 127.446 | 435.504 | Coq Rouge | XENOS |
18 | + 144.585 | 431.317 | Bobby Brown | EDG |
19 | + 153.781 | 418.296 | Fonderboya | Torenzo |
20 | + 116.594 | 407.799 | S14 Demon Cyborg | Swag |
21 | + 91.155 | 407.138 | Captain Seren | - |
22 | + 145.116 | 406.316 | Pato Lucas | - |
23 | + 103.259 | 400.920 | FusionburnDK | - |
24 | 0 | 360.328 | Unixion | Scary |
25 | + 90.675 | 356.239 | xX Kal Xx | - * |
26 | + 95.153 | 353.576 | Lord Polaris | - |
27 | + 83.429 | 333.862 | Geologist Aurora | Trollers |
28 | + 84.928 | 331.828 | Christiansen | oOo |
29 | + 85.405 | 303.990 | Madzda | XENOS |
30 | + 108.801 | 301.761 | Emperor Mercury | - |
31 | + 68.732 | 294.778 | VIN DIESEL | - |
32 | + 72.801 | 289.396 | ZeroDstroyer | Torenzo |
33 | + 82.295 | 288.903 | Chico | XENOS |
34 | -78.011 | 243.191 | Senator Crux | Scary |
35 | + 8.766 | 239.592 | RKTM | - |
36 | + 52.789 | 228.147 | Commodore Phoebe | - |
37 | + 86.656 | 220.363 | Tyrial | XENOS |
38 | 0 | 209.799 | SugarBabz | XENOS |
39 | + 95.517 | 203.871 | Awecia* | Aegis |
40 | + 75.210 | 199.109 | EasyPreyDK | PAWN |
41 | 0 | 181.491 | deltaspace | - |
42 | + 90.458 | 181.098 | Stadtholder Probe | Aegis |
43 | -44.700 | 179.006 | mcbutthead | SSI |
44 | + 50.771 | 177.865 | Hyrden | XENOS |
45 | 0 | 175.630 | dead game | Swag |
46 | + 46.403 | 170.317 | KnowNothing | RDN |
47 | + 53.428 | 167.794 | lige2* | Trollers |
48 | + 328 | 155.093 | Marshal Nemesis | Trollers |
49 | + 42.699 | 142.622 | Twilight | - |
50 | -37.115 | 140.472 | tina den umulige | NO NAME |
Monthly - Increase | 01/06/2019 - 01/07/2019
Rank | Increase | Points - Weekly | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Legor | - |
2 | 0 | 0 | GameAdmin | - |
3 | 0 | 0 | comagf | - |
4 | 0 | 0 | OGameTeam | - |
5 | 0 | 0 | OGameTech | - |
6 | 0 | 542.419 | Koloni | DKR |
7 | 0 | 35.914 | Constable Draco | XENOS |
8 | 0 | 11 | Stadtholder Kale | - |
9 | 0 | 175.630 | dead game | Swag |
10 | 0 | 511.657 | Proconsul Infrared | - |
11 | 0 | 3.087 | Puff | SSK |
12 | 0 | 137.703 | Rooney | XENOS |
13 | 0 | 0 | Lieutenant Rocket | - |
14 | 0 | 220.363 | Tyrial | XENOS |
15 | 0 | 228.147 | Commodore Phoebe | - |
16 | 0 | 75.368 | DonFizz | DKR |
17 | 0 | 711.062 | Hvorfor ikke | Swag |
18 | 0 | 0 | Sokkehoved | XENOS |
19 | 0 | 31.630 | Volans | Old-B |
20 | 0 | 2.286.416 | hvorfor | Swag |
21 | 0 | 84.437 | Bandit Interstellar | - |
22 | 0 | 288.903 | Chico | XENOS |
23 | 0 | 767.978 | Viceregent Midas | DKR |
24 | 0 | 31.697 | Hunter | - |
25 | 0 | 1 | awg | - |
26 | 0 | 31.426 | Czar Libra | Old-B |
27 | 0 | 431.317 | Bobby Brown | EDG |
28 | 0 | 10.843 | Lunky | - |
29 | 0 | 0 | Blege Ben | - |
30 | 0 | 1.297.531 | Razzy | Swag |
31 | 0 | 476.811 | GuessWho | Trollers |
32 | 0 | 15.411 | Wolfie | - |
33 | 0 | 9.286 | Sui | - |
34 | 0 | 90.928 | Warning In Eco Papa | - |
35 | 0 | 54.869 | Bayox | - |
36 | 0 | 301.761 | Emperor Mercury | - |
37 | 0 | 70.502 | Flammendk | XENOS |
38 | 0 | 179.006 | mcbutthead | SSI |
39 | 0 | 93.091 | wolfmandk | SSI |
40 | 0 | 515.382 | BlackColdPinguin | SSI |
41 | 0 | 240 | Stadtholder Altair | - |
42 | 0 | 67.358 | Mogul Voids | - |
43 | 0 | 19.303 | Lieutenant Altair | - |
44 | 0 | 69.635 | Exanimo | - |
45 | 0 | 3.013 | Nobody | - |
46 | 0 | 20.747 | Anakin skywalker | - |
47 | 0 | 294.778 | VIN DIESEL | - |
48 | 0 | 0 | Graff | SSI |
49 | 0 | 353.576 | Lord Polaris | - |
50 | 0 | 2.537 | Geologist Eris | - |
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank | Fleet Increase | Fleet Points | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | + 751.780 | 751.780 | Razzy | Swag |
2 | + 576.044 | 576.044 | hvorfor | Swag |
3 | + 339.122 | 339.122 | Viceregent Midas | DKR |
4 | + 296.779 | 296.779 | Vice Sol | Swag |
5 | + 245.485 | 245.485 | Ayotech | DKR |
6 | + 210.207 | 210.207 | Koloni | DKR |
7 | + 208.165 | 208.165 | restlesz | Swag |
8 | + 189.813 | 189.813 | Hvorfor ikke | Swag |
9 | + 178.058 | 178.058 | VIN DIESEL | - |
10 | + 173.831 | 173.831 | Christiansen | oOo |
11 | + 159.876 | 159.876 | Spillernavn | Scary |
12 | + 153.691 | 153.691 | GuessWho | Trollers |
13 | + 139.733 | 139.733 | President Vesta | - |
14 | + 122.239 | 122.239 | Chico | XENOS |
15 | + 121.279 | 121.279 | Madzda | XENOS |
16 | + 117.538 | 117.538 | Proconsul Infrared | - |
17 | + 115.713 | 115.713 | Tyrial | XENOS |
18 | + 107.205 | 107.205 | Hyrden | XENOS |
19 | + 105.574 | 105.574 | SugarBabz | XENOS |
20 | + 101.920 | 101.920 | S14 Demon Cyborg | Swag |
21 | + 95.665 | 95.665 | Geologist Aurora | Trollers |
22 | + 84.204 | 84.204 | Director Perseids | - |
23 | + 81.132 | 81.132 | ZybeR | Scary |
24 | + 80.314 | 80.314 | FusionburnDK | - |
25 | + 77.410 | 77.410 | Bobby Brown | EDG |
26 | + 71.152 | 71.152 | Coq Rouge | XENOS |
27 | + 68.008 | 68.008 | lige2* | Trollers |
28 | + 66.563 | 66.563 | Commodore Phoebe | - |
29 | + 65.254 | 65.254 | xX Kal Xx | - * |
30 | + 65.079 | 65.079 | KnowNothing | RDN |
31 | + 58.081 | 58.081 | EasyPreyDK | PAWN |
32 | + 58.033 | 58.033 | Marshal Nemesis | Trollers |
33 | + 55.180 | 55.180 | Rooney | XENOS |
34 | + 55.042 | 55.042 | Awecia* | Aegis |
35 | + 52.923 | 52.923 | Nybegynderen | oOo |
36 | + 52.887 | 52.887 | Unixion | Scary |
37 | + 51.262 | 51.262 | Captain Seren | - |
38 | + 45.732 | 45.732 | Skywalker | XENOS |
39 | + 42.145 | 42.145 | dead game | Swag |
40 | + 42.112 | 42.112 | Pato Lucas | - |
41 | + 41.467 | 41.467 | mcbutthead | SSI |
42 | + 38.758 | 38.758 | BlackColdPinguin | SSI |
43 | + 38.314 | 38.314 | Lord Polaris | - |
44 | + 38.280 | 38.280 | ZeroDstroyer | Torenzo |
45 | + 37.317 | 37.317 | Fonderboya | Torenzo |
46 | + 36.522 | 36.522 | Cowabunga | - |
47 | + 35.597 | 35.597 | ILikeDragons | RDN |
48 | + 32.946 | 32.946 | Twilight | - |
49 | + 32.639 | 32.639 | Bandit Uranus | - |
50 | + 32.209 | 32.209 | Stadtholder Probe | Aegis |
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank | Fleet Increase | Fleet Points | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | + 751.780 | 751.780 | Razzy | Swag |
2 | + 576.044 | 576.044 | hvorfor | Swag |
3 | + 339.122 | 339.122 | Viceregent Midas | DKR |
4 | + 296.779 | 296.779 | Vice Sol | Swag |
5 | + 245.485 | 245.485 | Ayotech | DKR |
6 | + 210.207 | 210.207 | Koloni | DKR |
7 | + 208.165 | 208.165 | restlesz | Swag |
8 | + 189.813 | 189.813 | Hvorfor ikke | Swag |
9 | + 178.058 | 178.058 | VIN DIESEL | - |
10 | + 173.831 | 173.831 | Christiansen | oOo |
11 | + 159.876 | 159.876 | Spillernavn | Scary |
12 | + 153.691 | 153.691 | GuessWho | Trollers |
13 | + 139.733 | 139.733 | President Vesta | - |
14 | + 122.239 | 122.239 | Chico | XENOS |
15 | + 121.279 | 121.279 | Madzda | XENOS |
16 | + 117.538 | 117.538 | Proconsul Infrared | - |
17 | + 115.713 | 115.713 | Tyrial | XENOS |
18 | + 107.205 | 107.205 | Hyrden | XENOS |
19 | + 105.574 | 105.574 | SugarBabz | XENOS |
20 | + 101.920 | 101.920 | S14 Demon Cyborg | Swag |
21 | + 95.665 | 95.665 | Geologist Aurora | Trollers |
22 | + 84.204 | 84.204 | Director Perseids | - |
23 | + 81.132 | 81.132 | ZybeR | Scary |
24 | + 80.314 | 80.314 | FusionburnDK | - |
25 | + 77.410 | 77.410 | Bobby Brown | EDG |
26 | + 71.152 | 71.152 | Coq Rouge | XENOS |
27 | + 68.008 | 68.008 | lige2* | Trollers |
28 | + 66.563 | 66.563 | Commodore Phoebe | - |
29 | + 65.254 | 65.254 | xX Kal Xx | - * |
30 | + 65.079 | 65.079 | KnowNothing | RDN |
31 | + 58.081 | 58.081 | EasyPreyDK | PAWN |
32 | + 58.033 | 58.033 | Marshal Nemesis | Trollers |
33 | + 55.180 | 55.180 | Rooney | XENOS |
34 | + 55.042 | 55.042 | Awecia* | Aegis |
35 | + 52.923 | 52.923 | Nybegynderen | oOo |
36 | + 52.887 | 52.887 | Unixion | Scary |
37 | + 51.262 | 51.262 | Captain Seren | - |
38 | + 45.732 | 45.732 | Skywalker | XENOS |
39 | + 42.145 | 42.145 | dead game | Swag |
40 | + 42.112 | 42.112 | Pato Lucas | - |
41 | + 41.467 | 41.467 | mcbutthead | SSI |
42 | + 38.758 | 38.758 | BlackColdPinguin | SSI |
43 | + 38.314 | 38.314 | Lord Polaris | - |
44 | + 38.280 | 38.280 | ZeroDstroyer | Torenzo |
45 | + 37.317 | 37.317 | Fonderboya | Torenzo |
46 | + 36.522 | 36.522 | Cowabunga | - |
47 | + 35.597 | 35.597 | ILikeDragons | RDN |
48 | + 32.946 | 32.946 | Twilight | - |
49 | + 32.639 | 32.639 | Bandit Uranus | - |
50 | + 32.209 | 32.209 | Stadtholder Probe | Aegis |
Monthly - Increase | 01/06/2019 - 01/07/2019
Rank | Fleet Increase | Fleet Points - Weekly | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Legor | - |
2 | 0 | 0 | GameAdmin | - |
3 | 0 | 0 | comagf | - |
4 | 0 | 0 | OGameTeam | - |
5 | 0 | 0 | OGameTech | - |
6 | 0 | 210.207 | Koloni | DKR |
7 | 0 | 7.768 | Constable Draco | XENOS |
8 | 0 | 0 | Stadtholder Kale | - |
9 | 0 | 42.145 | dead game | Swag |
10 | 0 | 117.538 | Proconsul Infrared | - |
11 | 0 | 810 | Puff | SSK |
12 | 0 | 55.180 | Rooney | XENOS |
13 | 0 | 0 | Lieutenant Rocket | - |
14 | 0 | 115.713 | Tyrial | XENOS |
15 | 0 | 66.563 | Commodore Phoebe | - |
16 | 0 | 3.865 | DonFizz | DKR |
17 | 0 | 189.813 | Hvorfor ikke | Swag |
18 | 0 | 0 | Sokkehoved | XENOS |
19 | 0 | 3.696 | Volans | Old-B |
20 | 0 | 576.044 | hvorfor | Swag |
21 | 0 | 11.056 | Bandit Interstellar | - |
22 | 0 | 122.239 | Chico | XENOS |
23 | 0 | 339.122 | Viceregent Midas | DKR |
24 | 0 | 11.540 | Hunter | - |
25 | 0 | 0 | awg | - |
26 | 0 | 4.094 | Czar Libra | Old-B |
27 | 0 | 77.410 | Bobby Brown | EDG |
28 | 0 | 754 | Lunky | - |
29 | 0 | 0 | Blege Ben | - |
30 | 0 | 751.780 | Razzy | Swag |
31 | 0 | 153.691 | GuessWho | Trollers |
32 | 0 | 0 | Wolfie | - |
33 | 0 | 395 | Sui | - |
34 | 0 | 17.286 | Warning In Eco Papa | - |
35 | 0 | 28.596 | Bayox | - |
36 | 0 | 9.613 | Emperor Mercury | - |
37 | 0 | 9.879 | Flammendk | XENOS |
38 | 0 | 41.467 | mcbutthead | SSI |
39 | 0 | 600 | wolfmandk | SSI |
40 | 0 | 38.758 | BlackColdPinguin | SSI |
41 | 0 | 0 | Stadtholder Altair | - |
42 | 0 | 4.763 | Mogul Voids | - |
43 | 0 | 7.098 | Lieutenant Altair | - |
44 | 0 | 16.949 | Exanimo | - |
45 | 0 | 0 | Nobody | - |
46 | 0 | 0 | Anakin skywalker | - |
47 | 0 | 178.058 | VIN DIESEL | - |
48 | 0 | 0 | Graff | SSI |
49 | 0 | 38.314 | Lord Polaris | - |
50 | 0 | 0 | Geologist Eris | - |
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank | Research Increase | Research Points | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | + 200.441 | 200.441 | hvorfor | Swag |
2 | + 152.378 | 152.378 | Nybegynderen | oOo |
3 | + 142.188 | 142.188 | Vice Sol | Swag |
4 | + 133.241 | 133.241 | Hvorfor ikke | Swag |
5 | + 102.522 | 102.522 | Razzy | Swag |
6 | + 94.460 | 94.460 | Emperor Mercury | - |
7 | + 87.433 | 87.433 | Proconsul Infrared | - |
8 | + 74.304 | 74.304 | President Vesta | - |
9 | + 71.354 | 71.354 | restlesz | Swag |
10 | + 67.463 | 67.463 | Lord Polaris | - |
11 | + 67.187 | 67.187 | Director Perseids | - |
12 | + 64.672 | 64.672 | Unixion | Scary |
13 | + 64.026 | 64.026 | Coq Rouge | XENOS |
14 | + 60.653 | 60.653 | Pato Lucas | - |
15 | + 58.093 | 58.093 | ZybeR | Scary |
16 | + 57.383 | 57.383 | Viceregent Midas | DKR |
17 | + 54.714 | 54.714 | Commodore Phoebe | - |
18 | + 52.679 | 52.679 | S14 Demon Cyborg | Swag |
19 | + 51.411 | 51.411 | Ayotech | DKR |
20 | + 51.095 | 51.095 | Captain Seren | - |
21 | + 50.272 | 50.272 | Twilight | - |
22 | + 50.119 | 50.119 | Spillernavn | Scary |
23 | + 48.371 | 48.371 | BlackColdPinguin | SSI |
24 | + 42.794 | 42.794 | Bobby Brown | EDG |
25 | + 40.119 | 40.119 | Koloni | DKR |
26 | + 39.821 | 39.821 | Madzda | XENOS |
27 | + 36.409 | 36.409 | Senator Crux | Scary |
28 | + 35.853 | 35.853 | dead game | Swag |
29 | + 35.447 | 35.447 | xX Kal Xx | - * |
30 | + 31.792 | 31.792 | Chico | XENOS |
31 | + 31.671 | 31.671 | EasyPreyDK | PAWN |
32 | + 29.777 | 29.777 | Awecia* | Aegis |
33 | + 29.322 | 29.322 | Fonderboya | Torenzo |
34 | + 29.309 | 29.309 | Stadtholder Probe | Aegis |
35 | + 27.625 | 27.625 | FusionburnDK | - |
36 | + 27.537 | 27.537 | SugarBabz | XENOS |
37 | + 26.989 | 26.989 | Cyper | - |
38 | + 25.411 | 25.411 | ZeroDstroyer | Torenzo |
39 | + 24.957 | 24.957 | Consults Larosen | FTD |
40 | + 24.417 | 24.417 | Rooney | XENOS |
41 | + 24.272 | 24.272 | RKTM | - |
42 | + 23.949 | 23.949 | mcbutthead | SSI |
43 | + 23.326 | 23.326 | Sovereign Elara | - |
44 | + 21.872 | 21.872 | Tyrial | XENOS |
45 | + 21.540 | 21.540 | Lieutenant Sputnik | - |
46 | + 21.171 | 21.171 | tina den umulige | NO NAME |
47 | + 21.048 | 21.048 | Hyrden | XENOS |
48 | + 20.669 | 20.669 | Christiansen | oOo |
49 | + 20.024 | 20.024 | VIN DIESEL | - |
50 | + 19.614 | 19.614 | Admiral Tauri | EDG |
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank | Research Increase | Research Points | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | + 200.441 | 200.441 | hvorfor | Swag |
2 | + 152.378 | 152.378 | Nybegynderen | oOo |
3 | + 142.188 | 142.188 | Vice Sol | Swag |
4 | + 133.241 | 133.241 | Hvorfor ikke | Swag |
5 | + 102.522 | 102.522 | Razzy | Swag |
6 | + 94.460 | 94.460 | Emperor Mercury | - |
7 | + 87.433 | 87.433 | Proconsul Infrared | - |
8 | + 74.304 | 74.304 | President Vesta | - |
9 | + 71.354 | 71.354 | restlesz | Swag |
10 | + 67.463 | 67.463 | Lord Polaris | - |
11 | + 67.187 | 67.187 | Director Perseids | - |
12 | + 64.672 | 64.672 | Unixion | Scary |
13 | + 64.026 | 64.026 | Coq Rouge | XENOS |
14 | + 60.653 | 60.653 | Pato Lucas | - |
15 | + 58.093 | 58.093 | ZybeR | Scary |
16 | + 57.383 | 57.383 | Viceregent Midas | DKR |
17 | + 54.714 | 54.714 | Commodore Phoebe | - |
18 | + 52.679 | 52.679 | S14 Demon Cyborg | Swag |
19 | + 51.411 | 51.411 | Ayotech | DKR |
20 | + 51.095 | 51.095 | Captain Seren | - |
21 | + 50.272 | 50.272 | Twilight | - |
22 | + 50.119 | 50.119 | Spillernavn | Scary |
23 | + 48.371 | 48.371 | BlackColdPinguin | SSI |
24 | + 42.794 | 42.794 | Bobby Brown | EDG |
25 | + 40.119 | 40.119 | Koloni | DKR |
26 | + 39.821 | 39.821 | Madzda | XENOS |
27 | + 36.409 | 36.409 | Senator Crux | Scary |
28 | + 35.853 | 35.853 | dead game | Swag |
29 | + 35.447 | 35.447 | xX Kal Xx | - * |
30 | + 31.792 | 31.792 | Chico | XENOS |
31 | + 31.671 | 31.671 | EasyPreyDK | PAWN |
32 | + 29.777 | 29.777 | Awecia* | Aegis |
33 | + 29.322 | 29.322 | Fonderboya | Torenzo |
34 | + 29.309 | 29.309 | Stadtholder Probe | Aegis |
35 | + 27.625 | 27.625 | FusionburnDK | - |
36 | + 27.537 | 27.537 | SugarBabz | XENOS |
37 | + 26.989 | 26.989 | Cyper | - |
38 | + 25.411 | 25.411 | ZeroDstroyer | Torenzo |
39 | + 24.957 | 24.957 | Consults Larosen | FTD |
40 | + 24.417 | 24.417 | Rooney | XENOS |
41 | + 24.272 | 24.272 | RKTM | - |
42 | + 23.949 | 23.949 | mcbutthead | SSI |
43 | + 23.326 | 23.326 | Sovereign Elara | - |
44 | + 21.872 | 21.872 | Tyrial | XENOS |
45 | + 21.540 | 21.540 | Lieutenant Sputnik | - |
46 | + 21.171 | 21.171 | tina den umulige | NO NAME |
47 | + 21.048 | 21.048 | Hyrden | XENOS |
48 | + 20.669 | 20.669 | Christiansen | oOo |
49 | + 20.024 | 20.024 | VIN DIESEL | - |
50 | + 19.614 | 19.614 | Admiral Tauri | EDG |
Monthly - Increase | 01/06/2019 - 01/07/2019
Rank | Research Increase | Research Points - Weekly | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Legor | - |
2 | 0 | 0 | GameAdmin | - |
3 | 0 | 0 | comagf | - |
4 | 0 | 0 | OGameTeam | - |
5 | 0 | 0 | OGameTech | - |
6 | 0 | 40.119 | Koloni | DKR |
7 | 0 | 1.262 | Constable Draco | XENOS |
8 | 0 | 0 | Stadtholder Kale | - |
9 | 0 | 35.853 | dead game | Swag |
10 | 0 | 87.433 | Proconsul Infrared | - |
11 | 0 | 659 | Puff | SSK |
12 | 0 | 24.417 | Rooney | XENOS |
13 | 0 | 0 | Lieutenant Rocket | - |
14 | 0 | 21.872 | Tyrial | XENOS |
15 | 0 | 54.714 | Commodore Phoebe | - |
16 | 0 | 6.327 | DonFizz | DKR |
17 | 0 | 133.241 | Hvorfor ikke | Swag |
18 | 0 | 0 | Sokkehoved | XENOS |
19 | 0 | 5.627 | Volans | Old-B |
20 | 0 | 200.441 | hvorfor | Swag |
21 | 0 | 19.351 | Bandit Interstellar | - |
22 | 0 | 31.792 | Chico | XENOS |
23 | 0 | 57.383 | Viceregent Midas | DKR |
24 | 0 | 1.426 | Hunter | - |
25 | 0 | 0 | awg | - |
26 | 0 | 7.785 | Czar Libra | Old-B |
27 | 0 | 42.794 | Bobby Brown | EDG |
28 | 0 | 981 | Lunky | - |
29 | 0 | 0 | Blege Ben | - |
30 | 0 | 102.522 | Razzy | Swag |
31 | 0 | 17.989 | GuessWho | Trollers |
32 | 0 | 2.751 | Wolfie | - |
33 | 0 | 1.512 | Sui | - |
34 | 0 | 15.541 | Warning In Eco Papa | - |
35 | 0 | 6.866 | Bayox | - |
36 | 0 | 94.460 | Emperor Mercury | - |
37 | 0 | 10.901 | Flammendk | XENOS |
38 | 0 | 23.949 | mcbutthead | SSI |
39 | 0 | 11.331 | wolfmandk | SSI |
40 | 0 | 48.371 | BlackColdPinguin | SSI |
41 | 0 | 118 | Stadtholder Altair | - |
42 | 0 | 4.537 | Mogul Voids | - |
43 | 0 | 5.243 | Lieutenant Altair | - |
44 | 0 | 4.700 | Exanimo | - |
45 | 0 | 806 | Nobody | - |
46 | 0 | 6.857 | Anakin skywalker | - |
47 | 0 | 20.024 | VIN DIESEL | - |
48 | 0 | 0 | Graff | SSI |
49 | 0 | 67.463 | Lord Polaris | - |
50 | 0 | 631 | Geologist Eris | - |
------ TOP 50+ ... ------
------ TOP 50+ ... ------
Rank | Increase | Points | Player | Alliance |
---|---|---|---|---|
1 | + 1.542.277 | 1.542.277 | hvorfor | Swag |
2 | + 798.964 | 798.964 | Vice Sol | Swag |
3 | + 528.932 | 528.932 | President Vesta | - |
4 | + 503.697 | 503.697 | Nybegynderen | oOo |
5 | + 502.023 | 502.023 | Razzy | Swag |
6 | + 465.619 | 465.619 | Director Perseids | - |
7 | + 456.510 | 456.510 | BlackColdPinguin | SSI |
8 | + 451.260 | 451.260 | GuessWho | Trollers |
9 | + 431.244 | 431.244 | Hvorfor ikke | Swag |
10 | + 409.004 | 409.004 | ZybeR | Scary |
11 | + 408.399 | 408.399 | Proconsul Infrared | - |
12 | + 387.495 | 387.495 | Fonderboya | Torenzo |
13 | + 375.135 | 375.135 | Bobby Brown | EDG |
14 | + 371.777 | 371.777 | Viceregent Midas | DKR |
15 | + 366.827 | 366.827 | Coq Rouge | XENOS |
16 | + 359.145 | 359.145 | restlesz | Swag |
17 | + 357.573 | 357.573 | FusionburnDK | - |
18 | + 352.291 | 352.291 | Captain Seren | - |
19 | + 336.653 | 336.653 | Spillernavn | Scary |
20 | + 317.536 | 317.536 | Pato Lucas | - |
21 | + 314.073 | 314.073 | Geologist Aurora | Trollers |
22 | + 305.261 | 305.261 | Christiansen | oOo |
23 | + 304.492 | 304.492 | Ayotech | DKR |
24 | + 299.626 | 299.626 | Koloni | DKR |
25 | + 298.403 | 298.403 | S14 Demon Cyborg | Swag |
26 | + 295.019 | 295.019 | xX Kal Xx | - * |
27 | + 289.448 | 289.448 | Unixion | Scary |
28 | + 281.623 | 281.623 | Lord Polaris | - |
29 | + 261.224 | 261.224 | ZeroDstroyer | Torenzo |
30 | + 251.368 | 251.368 | Madzda | XENOS |
31 | + 249.689 | 249.689 | Chico | XENOS |
32 | + 215.320 | 215.320 | RKTM | - |
33 | + 203.915 | 203.915 | Senator Crux | Scary |
34 | + 203.112 | 203.112 | Emperor Mercury | - |
35 | + 166.841 | 166.841 | Commodore Phoebe | - |
36 | + 164.861 | 164.861 | deltaspace | - |
37 | + 164.291 | 164.291 | EasyPreyDK | PAWN |
38 | + 151.318 | 151.318 | lige2* | Trollers |
39 | + 149.120 | 149.120 | mcbutthead | SSI |
40 | + 143.321 | 143.321 | KnowNothing | RDN |
41 | + 142.948 | 142.948 | SugarBabz | XENOS |
42 | + 142.830 | 142.830 | Marshal Nemesis | Trollers |
43 | + 141.017 | 141.017 | Awecia* | Aegis |
44 | + 136.319 | 136.319 | Tyrial | XENOS |
